Madrid Airport Code
| filename: | Perales_VOR-DME_ES |
|---|---|
| ident: | PDT |
| Name: | Perales |
| type: | VOR-DME |
| frequency (khz): | 116950 |
| latitude: | 40.2528991699218750 |
| longitude: | -3.3480300903320312 |
| elevation: | 2513 |
| iso country: | ES |
| dme frequency (khz): | 116950 |
| dme channel: | 116Y |
| dme latitude: | 40.2528991699218750 |
| dme longitude: | -3.3478600978851320 |
| dme elevation: | 2513 |
| slaved variation: | 0 |
| mangentic variation: | -2.088 |
| usage type: | BOTH |
| power: | HIGH |
| associated airport: | LEMD |
source: madrid airport